Die Postbank wartet derzeit bei drei verschiedenen Girokontomodellen mit attraktiven Prämienaktionen auf. Nachfolgend ein tabellarischer Vergleich der wichtigsten Bedingungen und Prämien:
Postbank Giro direkt | Postbank Giro plus | Postbank Giro extra plus | |
Monatliche Kosten für Kontoführung (Ausnahme in der nächsten Zeile) | 1,90 Euro | 4,90 Euro | 9,90 Euro |
Kostenlose Kontoführung jedoch für | Studenten, Auszubildende und bestimmte andere Gruppen mit Nachweis. Link zum PDF-Dokument | – | Geldeingang in Höhe von mindestens 3.000 Euro pro Kalendermonat. Der Betrag darf auch gestückelt eingehen. Eigenüberweisungen sind erlaubt. Das Geld muss nicht auf dem Konto verbleiben. |
Mindestalter für Beantragung des Kontos | 18 Jahre | 22 Jahre | 22 Jahre |
Bedingung zum Erhalt der Prämien | Es darf in den letzten 12 Monaten vor Kontoeröffnung kein privates Postbank-Girokonto bestanden haben (weder Einzel- noch Gemeinschaftskonto). | ||
Legitimation per… | Video-Chat (Konto lässt sich innerhalb von Minuten nutzen) oder Postident | Postident | Postident |
Bargeldprämie für die Kontoeröffnung | 25,- Euro | 50,- Euro | 50,- Euro |
Bargeldprämie für die Nutzung des Online-Wechselservice | 25,- Euro | 50,- Euro | 100,- Euro |
Weitere Prämie durch Freundschaftswerbung möglich? | Ja. Wenn Sie sich unter diesem Link von einem Postbank-Girokonto-Kunden werben lassen, erhalten sowohl Sie als auch Ihr Werber 50 Euro als Buchung direkt auf Ihr Konto – Sie natürlich zusätzlich zu den o.g. Prämien. Bedingung ist, dass nach Kontoeröffnung innerhalb von 2 Monaten mindestens 3 Last-Buchungen (Überweisungen und/oder Lastschriften zu einem anderen Konto) vorhanden sind. | ||
Produkt-Website | Postbank Giro direkt | Postbank Giro plus | Postbank Giro extra plus |
Stand: 14. Januar 2020
Wenn Sie eine Frage/Anmerkung zu dieser Übersicht bzw. einen möglichen Fehler entdeckt haben oder einen Werber suchen, dann kontaktieren Sie uns bitte.